투명하고 깨끗한
기업경영

라인맵
홈으로IR정보재무제표재무상태표

재무상태표

재무상태표의 표
구분 자산 부채 자본
2023 298,186 1,189 296,997
2022 296,772 1,380 295,392
2021 306,026 1,198 304,828
2020 306,973 1,447 305,526
2019 316,572 8,263 308,309
2018 318,777 8,354 310,423

2023년 재무상태표

자산

(단위:백만원)

2023년 재무상태표에 대한 자산의 표
재무상태표 1분기 2분기 3분기 4분기
자산총계 299,834 298,093 297,567 298,186
유동자산 유동자산 총계 39,723 38,142 34,272 35,695
현금및현금성자산 1,830 1,662 2,205 1,573
단기금융상품 34,000 35,000 31,000 32,000
매출채권 819 701 478 1,041
미수금 56 49 131 210
미수수익 2,752 614 305 661
선급금 81 25 16 102
재고자산 186 91 137 109
비유동자산 비유동자산 총계 260,111 259,951 263,295 262,491
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 3,330 3,330 3,330 2,454
당기손익-공정가치 측정 금융자산 900 900 900 900
종속기업 및 관계기업투자 245,777 245,777 245,777 245,777
장기대여금 0 0 0 0
유형자산 4,080 4,044 4,008 3,972
사용권자산 120 94 68 43
무형자산 116 106 96 86
투자부동산 5,344 5,308 5,273 5,237
순확정급여자산 107 52 0 176
기타의비유동금융자산 337 340 343 346

부채

(단위:백만원)

2023년 재무상태표에 대한 부채의 표
재무상태표 1분기 2분기 3분기 4분기
부채총계 2,955 1,333 1,123 1,189
유동부채 유동부채 총계 2,167 604 488 527
미지급금 226 227 104 193
선수금 0 0 0 68
예수금 134 241 271 177
미지급배당 1,635 0 0 0
미지급법인세 28 0 0 0
리스부채 92 85 62 39
충당부채 51 51 51 51
비유동부채 비유동부채 총계 789 730 636 662
비유동 순확정급여부채 0 0 17 0
기타비유동금융부채 150 60 30 90
이연법인세부채 562 608 527 510
리스부채 16 0 0 0
충당부채 61 62 62 62

자본

(단위:백만원)

2023년 재무상태표에 대한 자본의 표
재무상태표 1분기 2분기 3분기 4분기
자본총계 296,879 296,759 296,444 296,997
자본과부채총계 299,834 298,093 297,567 298,186
자본금 11,825 11,825 11,825 11,825
자본잉여금 79,781 79,781 79,781 79,781
이익잉여금(결손금) 480,213 480,093 479,777 480,739
기타자본구성요소 -274,939 -274,939 -274,939 -275,348

관계사
바로가기