투명하고 깨끗한
기업경영

라인맵
홈으로IR정보재무제표재무상태표

재무상태표

재무상태표의 표
구분 자산 부채 자본
2025 294,690 1,674 293,016
2024 293,698 1,731 291,967
2023 298,186 1,189 296,997
2022 296,772 1,380 295,392
2021 306,026 1,198 304,828
2020 306,973 1,447 305,526
2019 316,572 8,263 308,309
2018 318,777 8,354 310,423

2025년 재무상태표

자산

(단위:백만원)

2025년 재무상태표에 대한 자산의 표
재무상태표 1분기 2분기 3분기 4분기
유동자산 유동자산 총계 44,291 41,510 40,381 39,892
현금및현금성자산 3,127 3,208 2,530 1,271
단기금융상품 37,000 37,000 37,000 37,000
매출채권 789 708 396 992
미수금 2,960 0 0 0
미수수익 332 483 266 390
선급금 1 0 0 0
선급비용 82 110 189 239
비유동자산 비유동자산 총계 253,603 254,436 254,855 254,798
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 2,628 2,628 2,628 2,466
당기손익-공정가치 측정 금융자산 900 900 800 800
종속기업 및 관계기업투자 242,439 242,439 242,439 242,439
유형자산 1,592 1,677 1,729 1,742
사용권자산 691 657 651 614
무형자산 55 919 1,425 1,420
투자부동산 5,058 5,023 4,987 4,951
순확정급여자산 47 0 0 168
기타의비유동금융자산 191 193 195 197
자산총계 297,894 295,946 295,236 294,690

부채

(단위:백만원)

2025년 재무상태표에 대한 부채의 표
재무상태표 1분기 2분기 3분기 4분기
유동부채 유동부채 총계 2,198 640 624 653
미지급금 164 187 161 162
선수금 0 0 0 68
예수금 222 276 276 65
미지급배당 1,635 0 0 0
기타유동금융부채 0 0 0 150
리스부채 120 121 130 132
기타유동부채 57 57 57 76
비유동부채 비유동부채 총계 868 824 1,055 1,022
비유동 순확정급여부채 0 31 110 0
기타비유동금융부채 80 30 0 30
이연법인세부채 254 259 457 538
리스부채 534 503 487 454
부채총계 3,067 1,464 1,679 1,674

자본

(단위:백만원)

2025년 재무상태표에 대한 자본의 표
재무상태표 1분기 2분기 3분기 4분기
자본금 11,825 11,825 11,825 11,825
자본잉여금 79,781 79,781 79,781 79,781
이익잉여금(결손금) 484,106 483,759 482,836 482,326
기타자본구성요소 -280,884 -280,884 -280,884 -280,916
자본총계 294,827 294,481 293,558 293,016
자본과부채총계 297,894 295,946 295,236 294,690

관계사
바로가기