현재 등록된 팝업이 없습니다.
투명하고 깨끗한
기업경영
| 구분 | 자산 | 부채 | 자본 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 293,698 | 1,731 | 291,967 |
| 2023 | 298,186 | 1,189 | 296,997 |
| 2022 | 296,772 | 1,380 | 295,392 |
| 2021 | 306,026 | 1,198 | 304,828 |
| 2020 | 306,973 | 1,447 | 305,526 |
| 2019 | 316,572 | 8,263 | 308,309 |
| 2018 | 318,777 | 8,354 | 310,423 |
(단위:백만원)
| 재무상태표 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 301,263 | 300,192 | 293,897 | 293,698 | |
| 유동자산 | 유동자산 총계 | 38,946 | 38,548 | 40,291 | 39,916 |
| 현금및현금성자산 | 2,869 | 1,718 | 2,295 | 1,115 | |
| 단기금융상품 | 32,000 | 35,000 | 37,000 | 37,000 | |
| 매출채권 | 798 | 819 | 403 | 1,016 | |
| 미수금 | 2,621 | 1 | 0 | 254 | |
| 미수수익 | 391 | 664 | 361 | 526 | |
| 선급금 | 11 | 20 | 0 | 0 | |
| 선급비용 | 82 | 110 | 233 | 5 | |
| 재고자산 | 174 | 216 | 0 | 0 | |
| 비유동자산 | 비유동자산 총계 | 262,316 | 261,644 | 253,606 | 253,782 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | 2,454 | 2,454 | 2,454 | 2,628 | |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| 종속기업 및 관계기업투자 | 245,777 | 245,777 | 242,439 | 242,439 | |
| 장기대여금 | 3,500 | 2,500 | 0 | 0 | |
| 유형자산 | 3,938 | 3,919 | 1,641 | 1,613 | |
| 사용권자산 | 17 | 613 | 762 | 725 | |
| 무형자산 | 76 | 89 | 78 | 67 | |
| 투자부동산 | 5,201 | 5,166 | 5,130 | 5,094 | |
| 순확정급여자산 | 104 | 31 | 0 | 126 | |
| 기타의비유동금융자산 | 349 | 194 | 202 | 190 | |
(단위:백만원)
| 재무상태표 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채총계 | 2,656 | 1,616 | 1,772 | 1,731 | |
| 유동부채 | 유동부채 총계 | 1,960 | 390 | 465 | 506 |
| 미지급금 | 130 | 137 | 207 | 114 | |
| 선수금 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 예수금 | 129 | 115 | 88 | 148 | |
| 미지급배당 | 1,635 | 0 | 0 | 0 | |
| 리스부채 | 16 | 87 | 120 | 119 | |
| 기타유동부채 | 51 | 51 | 51 | 57 | |
| 비유동부채 | 비유동부채 총계 | 696 | 1,225 | 1,308 | 1,225 |
| 비유동 순확정급여부채 | 0 | 0 | 33 | 0 | |
| 기타비유동금융부채 | 160 | 180 | 210 | 150 | |
| 이연법인세부채 | 474 | 501 | 466 | 511 | |
| 리스부채 | 0 | 482 | 599 | 565 | |
| 기타비유동부채 | 62 | 63 | 0 | 0 | |
(단위:백만원)
| 재무상태표 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
|---|---|---|---|---|
| 자본총계 | 298,606 | 298,576 | 292,125 | 291,967 |
| 자본과부채총계 | 301,263 | 300,192 | 293,897 | 293,698 |
| 자본금 | 11,825 | 11,825 | 11,825 | 11,825 |
| 자본잉여금 | 79,781 | 79,781 | 79,781 | 79,781 |
| 이익잉여금(결손금) | 482,348 | 482,318 | 481,560 | 481,246 |
| 기타자본구성요소 | -275,348 | -275,348 | -281,041 | -280,884 |