현재 등록된 팝업이 없습니다.
윤리경영을 통한
기업문화
주주 구성을 열람합니다.
| 구분 | 주식수 | 지분율 |
|---|---|---|
| 합계 | 2,365,023 | 100.00% |
| 최대주주 등 | 1,245,066 | 52.64% |
| 기관투자자 | 77,016 | 3.26% |
| 자기주식 | 184,671 | 7.81% |
| 기타주주 | 858,270 | 36.29% |
(2024년 12월 31일 현재)
| 구분 | 주식수 | 지분율 |
|---|---|---|
| 합계 | 2,365,023 | 100.00% |
| 최대주주 등 | 1,245,066 | 52.64% |
| 기관투자자 | 77,016 | 3.26% |
| 자기주식 | 184,671 | 7.81% |
| 기타주주 | 858,270 | 36.29% |
*기관투자자 : 기관, 외국인 합계 (특수관계인 제외)