현재 등록된 팝업이 없습니다.
윤리경영을 통한
기업문화
주주 구성을 열람합니다.
구분 | 주식수 | 지분율 |
---|---|---|
합계 | 2,365,023 | 100.00% |
최대주주 등 | 1,270,240 | 53.71% |
기관투자자 | 163,267 | 6.90% |
자기주식 | 184,671 | 7.81% |
기타주주 | 746,845 | 31.58% |
(2023년 12월 31일 현재)
구분 | 주식수 | 지분율 |
---|---|---|
합계 | 2,365,023 | 100.00% |
최대주주 등 | 1,270,240 | 53.71% |
기관투자자 | 163,267 | 6.90% |
자기주식 | 184,671 | 7.81% |
기타주주 | 746,845 | 31.58% |
*기관투자자 : 기관, 외국인 합계 (특수관계인 제외)