투명하고 깨끗한
기업경영

라인맵
홈으로IR정보주식정보주식 및 배당현황

주식 및 배당현황

주식발행내역

(2023년 12월 31일 현재)

2023년 주식발행내역표
구분 발행주식총수(수) 자본금(백만원) 비고
총계 2,365,023 11,825
보통주 2,365,023 11,825 자기주식 : 184,671주 보유
우선주 - -

배당에 관한 사항

2018~2023년배당에 관한 사항표
구분 2023년 2022년 2021년 2020년 2019년
주당액면가액(원) 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
(연결)당기순이익(백만원) 19,914 14,213 14,638 15,246 9,105
(연결)주당순이익(원) 9,133 6,519 6,714 6,956 4,007
현금배당금총액(백만원) 1,635 1,635 1,635 1,090 1,129
(연결)현금배당성향(%) 8.2 11.5 11.2 7.15 12.40
현금배당수익률(%) 1.11 0.72 2.15 1.60 1.39
주당 현금배당금(원) 750 750 750 500 500
액면배당율(%) 15.00 15.00 15.00 10.00 10.00

※상기 연결당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익입니다.

관계사
바로가기