현재 등록된 팝업이 없습니다.
투명하고 깨끗한
기업경영
(2024년 12월 31일 현재)
구분 | 발행주식총수(수) | 자본금(백만원) | 비고 |
---|---|---|---|
총계 | 2,365,023 | 11,825 | |
보통주 | 2,365,023 | 11,825 | 자기주식 : 184,671주 보유 |
우선주 | - | - |
구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
---|---|---|---|---|---|
주당액면가액(원) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
(연결)당기순이익(백만원) | 21,674 | 19,914 | 14,213 | 14,638 | 15,246 |
(연결)주당순이익(원) | 9,940 | 9,133 | 6,519 | 6,714 | 6,956 |
현금배당금총액(백만원) | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,090 |
(연결)현금배당성향(%) | 7.5 | 8.2 | 11.5 | 11.2 | 7.15 |
현금배당수익률(%) | 1.18 | 1.11 | 0.72 | 2.15 | 1.60 |
주당 현금배당금(원) | 750 | 750 | 750 | 750 | 500 |
액면배당율(%) | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 |
※상기 연결당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익입니다.