투명하고 깨끗한
기업경영

라인맵
홈으로IR정보재무제표포괄손익계산서

포괄손익계산서

2023년 포괄손익계산서

(단위:백만원)

2023년 포괄손익계산서의 표
포괄손익계산서 1분기 2분기 3분기 4분기
영업수익 4,925 6,408 7,767 9,891
임대수익 38 82 126 167
배당금수익 3,163 3,163 3,163 3,163
상품매출 908 1,732 2,693 3,843
기타용역수익 816 1,432 1,786 2,718
영업비용 2,053 4,084 6,176 8,581
상품매출원가 846 1,622 2,512 3,594
판매비와관리비 1,207 2,462 3,664 4,987
영업이익(손실) 2,872 2,324 1,591 1,310
기타수익 0 0 0 0
기타비용 25 26 26 28
금융수익 332 754 1,112 1,473
금융비용 1 3 4 4
법인세비용차감전순이익(손실) 3,178 3,050 2,673 2,752
법인세비용 56 48 -13 285
당기순이익(손실) 3,122 3,002 2,687 2,467
세후기타포괄손익 0 0 0 773
당기손익으로 재분류되지 않는 항목 0 0 0 0
순확정급여부채의 재측정손익 0 0 0 -118
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 0 0 0 891
당기총포괄이익(손실) 3,122 3,002 2,687 3,239
주당순이익(손실) 0 0 0 0
기본주당이익(손실) (단위 : 원) 1,432 1,377 1,232 1,131
희석주당이익(손실) (단위 : 원) 1,432 1,377 1,232 1,131

관계사
바로가기