투명하고 깨끗한
기업경영

라인맵
홈으로IR정보재무제표포괄손익계산서

포괄손익계산서

2024년 포괄손익계산서

(단위:백만원)

2024년 포괄손익계산서의 표
포괄손익계산서 1분기 2분기 3분기 4분기
영업수익 4,916 6,642 5,118 6,104
임대수익 23 57 101 145
배당금수익 3,163 3,163 3,163 3,163
상품매출 928 1,935 0 0
기타용역수익 802 1,487 1,854 2,796
영업비용 2,040 4,152 3,479 4,965
상품매출원가 877 1,819 0 0
판매비와관리비 1,164 2,333 3,479 4,965
영업이익(손실) 2,876 2,490 1,639 1,139
기타수익 7 8 8 14
기타비용 0 1 1 8
금융수익 360 729 1,077 1,422
금융비용 1 3 8 15
법인세비용차감전순이익(손실) 3,242 3,223 2,716 2,550
법인세비용 -3 9 -42 -11
중단영업이익(손실) 0 0 -301 -318
당기순이익(손실) 3,245 3,214 2,457 2,243
세후기타포괄손익 0 0 0 55
당기손익으로 재분류되지 않는 항목 0 0 0 55
순확정급여부채의 재측정손익 0 0 0 -101
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 0 0 0 157
당기총포괄이익(손실) 3,245 3,214 2,457 2,299
주당순이익(손실)
기본주당이익(손실) (단위 : 원) 1,488 1,474 1,127 1,029
계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원) 1,488 1,474 1,265 1,175
중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원) 0 0 -138 -146

관계사
바로가기