투명하고 깨끗한
기업경영

라인맵
홈으로IR정보재무제표포괄손익계산서

포괄손익계산서

2025년 포괄손익계산서

(단위:백만원)

2025년 포괄손익계산서의 표
포괄손익계산서(누적) 1분기 2분기 3분기 4분기
영업수익 5,075 5,756 6,151 7,113
임대수익 44 88 135 171
배당금수익 4,178 4,178 4,178 4,178
기타수익(매출액) 853 1,490 1,837 2,763
영업비용 1,133 2,481 3,863 5,238
판매비와관리비 1,133 2,481 3,863 5,238
영업이익(손실) 3,942 3,275 2,288 1,875
기타이익 5 12 12 112
기타손실 0 1 7 30
금융수익 320 633 903 1,155
금융원가 7 13 20 26
법인세비용차감전순이익(손실) 4,259 3,905 3,175 3,086
법인세비용 -236 -244 -50 278
당기순이익(손실) 4,495 4,149 3,226 2,808
기타포괄손익 0 0 0 -124
총포괄손익 4,495 4,149 3,226 2,684
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원) 2,062 1,903 1,479 1,288

관계사
바로가기