현재 등록된 팝업이 없습니다.
투명하고 깨끗한
기업경영
(단위:백만원)
현금흐름표 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 |
총계 | 1,499 | 3,990 | 4,057 | 3,175 |
영업으로부터창출된현금흐름 | 286 | 187 | -308 | -1,192 | |
이자수취(영업) | 547 | 693 | 1,357 | 1,359 | |
이자지급(영업) | -1 | 0 | 0 | 0 | |
배당금수취(영업) | 752 | 3,163 | 3,163 | 3,163 | |
법인세납부(환급) | -84 | -52 | -154 | -154 | |
투자활동 현금흐름 |
총계 | 14 | -986 | -486 | -182 |
단기금융상품의 감소 | 29,000 | 29,000 | 34,000 | 34,000 | |
단기금융상품의 증가 | -29,000 | -30,000 | -31,000 | -32,000 | |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 0 | 0 | 0 | 1,304 | |
장기대여금의 증가 | 0 | 0 | -3,500 | -3,500 | |
유형자산의 처분 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
유형자산의 취득 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
재무활동 현금흐름 |
총계 | -22 | -1,682 | -1,706 | -1,759 |
임대보증금의 감소 | 0 | 0 | 0 | -30 | |
리스부채의 원금 지급 | -22 | -47 | -71 | -94 | |
배당금의 지급 | 0 | -1,635 | -1,635 | -1,635 | |
현금및현금성자산의순증가(감소) | 1,491 | 1,322 | 1,866 | 1,234 | |
기초현금및현금성자산 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
기말현금및현금성자산 | 1,830 | 1,662 | 2,205 | 1,573 |