현재 등록된 팝업이 없습니다.
투명하고 깨끗한
기업경영
(단위:백만원)
| 현금흐름표 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 |
총계 | 2,045 | 4,775 | 4,638 | 3,491 |
| 영업에서 창출된 현금흐름 | 147 | 41 | -500 | -2,001 | |
| 이자수취 | 512 | 672 | 1,158 | 1,283 | |
| 이자지급(영업) | -7 | -13 | -20 | -26 | |
| 배당금수취(영업) | 1,472 | 4,178 | 4,178 | 4,178 | |
| 법인세납부(환급) | -79 | -103 | -178 | 56 | |
| 투자활동 현금흐름 |
총계 | -4 | -988 | -1,488 | -1,553 |
| 단기금융상품의 처분 | 29,000 | 40,000 | 96,000 | 77,000 | |
| 단기금융상품의 취득 | -29,000 | -40,000 | -96,000 | -77,000 | |
| 기타포괄손익 - 공정가치측정금융자산의 취득 | 0 | 0 | 0 | -100 | |
| 비유동당기손익인식금융자산의 처분 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 종속기업 및 관계기업투자의 감소 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 유형자산의 처분 | 0 | 0 | 30 | 62 | |
| 유형자산의 취득 | -4 | -115 | -231 | -332 | |
| 국고보조금의 수령 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 무형자산의 취득 | 0 | -873 | -1,388 | -1,388 | |
| 재무활동 현금흐름 |
총계 | -29 | -1,694 | -1,735 | -1,781 |
| 임대보증금의 감소 | 0 | 0 | -4 | -18 | |
| 금융리스부채의지급 | -29 | -59 | -96 | -128 | |
| 배당금의 지급 | 0 | -1,635 | -1,635 | -1,635 | |
| 현금및현금성자산의순증가(감소) | 2,011 | 2,092 | 1,415 | 156 | |
| 기초현금및현금성자산 | 1,115 | 1,115 | 1,115 | 1,115 | |
| 기말현금및현금성자산 | 3,127 | 3,208 | 2,530 | 1,271 | |