현재 등록된 팝업이 없습니다.
투명하고 깨끗한
기업경영
(단위:백만원)
| 현금흐름표 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 |
총계 | △1,855 | △4,224 | △4,822 | △5,783 |
| 영업으로부터창출된현금흐름 | 79 | △609 | △1,426 | △2,381 | |
| 이자수취(영업) | 374 | 380 | 644 | 645 | |
| 이자지급(영업) | △5 | △9 | △14 | △19 | |
| 배당금수취(영업) | 752 | 2,663 | 2,663 | 2,663 | |
| 법인세납부(환급) | △3,055 | △6,649 | △6,690 | △6,690 | |
| 투자활동 현금흐름 |
총계 | 9,141 | 9,415 | 9,325 | 9,042 |
| 단기금융상품의처분 | 9,141 | 42,465 | 42,466 | 42,466 | |
| 단기금융상품의취득 | △33,000 | △33,000 | △33,000 | ||
| 유형자산의처분 | 11 | 11 | 11 | ||
| 유형자산의취득 | △6 | △8 | △173 | ||
| 보증금의증가(투자) | △88 | △88 | |||
| 무형자산의취득 | △55 | △55 | △173 | ||
| 재무활동 현금흐름 |
총계 | △2,118 | △3,567 | △3,589 | △3,592 |
| 자기주식의 취득 | △2,087 | △2,398 | △2,398 | △2,398 | |
| 리스료의지급 | △31 | △40 | △62 | △65 | |
| 배당금지급 | △1,129 | △1,129 | △1,129 | ||
| 현금및현금성자산의순증가(감소) | 5,167 | 1,623 | 913 | △333 | |
| 기초현금및현금성자산 | 844 | 844 | 844 | 844 | |
| 기말현금및현금성자산 | 6,012 | 2,468 | 1,757 | 511 | |