투명하고 깨끗한
기업경영

라인맵
홈으로IR정보IR자료실공고

공고

경동인베스트에서는 연간 결산공고 내용을 제공하고 있습니다.

주식회사 경동인베스트 제 46기 결산공고 - 재무상태표(22년 12월 31일 현재)

(단위:원)

제45기 결산공고 재무상태표(연결)의 자산 안내 표
계정과목 금액 계정과목 금액
자산총계 586,813,597,619 자본과 부채총계 586,813,597,619
자산 부채
Ⅰ. 유동자산 238,353,577,485 Ⅰ. 유동부채 65,544,892,616
1. 현금 및 현금성자산 12,852,441,603 1. 단기매입채무 5,055,676,731
2. 단기금융상품 109,728,575,048 2. 단기미지급금 20,220,724,960
3. 유동상각후원가 측정 금융자산 11,075,000 3. 단기미지급비용 2,977,778,404
4. 매출채권 31,114,659,395 4. 단기선수금 171,552,607
5. 유동계약자산 8,602,970,472 5. 유동계약부채 9,557,209,730
6. 단기미수금 27,461,827,778 6. 단기예수금 3,290,953,522
7. 단기미수수익 1,011,351,537 7. 미지급법인세 2,288,146,531
8. 단기선급금 877,862,067 8. 단기차입금 10,308,780,378
9. 단기선급비용 479,279,161 9. 유동성장기차입금 9,564,000,000
10. 재고자산 35,676,766,718 10. 유동충당부채 570,248,820
11. 기타유동자산 36,768,706 11. 기타유동부채 1,309,115,500
12. 매각예정자산 10,500,000,000 12. 유동리스부채 230,705,433
Ⅱ. 비유동자산 348,460,020,134 Ⅱ. 비유동부채 70,560,307,119
1. 장기금융상품 228,229,278 1. 장기차입금 28,677,100,000
2. 비유동상각후원가측정 금융자산 86,290,000 2. 장기미지급금 57,541,585
3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 3,408,465,265 3. 장기임대보증금 4,850,000,000
4. 당기손익-공정가치측정 금융자산 13,509,194,782 4. 퇴직급여부채 23,800,431,349
5. 관계기업투자 162,330,441,750 5. 이연법인세부채 8,456,479,087
6. 유형자산 133,398,897,193 6. 비유동충당부채 2,152,100,094
7. 사용권자산 1,570,345,381 7. 비유동리스부채 2,566,655,004
8. 무형자산 5,378,582,878 부채 총계 136,105,199,735
9. 투자부동산 21,482,489,897
10. 이연법인세자산 1,170,235,700
11. 기타비유동자산 5,896,848,010
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 447,854,118,717
1. 자본금 11,825,115,000
(1). 보통주자본금 11,825,115,000
2. 자본잉여금 100,580,547,333
(1). 주식발행초과금 38,624,908,973
(2). 재평가적립금 26,437,137,845
(3). 기타자본잉여금 35,518,500,515
3. 이익잉여금(결손금) 624,069,828,032
4. 기타자본구성요소 △288,621,371,648
비지배지분 2,854,279,167
자본총계 450,708,397,884

관계사
바로가기