투명하고 깨끗한
기업경영

라인맵
홈으로IR정보IR자료실공고

공고

경동인베스트에서는 연간 결산공고 내용을 제공하고 있습니다.

주식회사 경동인베스트 제 45기 결산공고 - 재무상태표(21년 12월 31일 현재)

(단위:원)

제45기 결산공고 재무상태표(연결)의 자산 안내 표
계정과목 금액 계정과목 금액
자산총계 577,693,061,246 자본과 부채총계 577,693,061,246
자산 부채
Ⅰ. 유동자산 232,297,763,863 Ⅰ. 유동부채 61,146,241,941
1. 현금 및 현금성자산 17,671,812,646 1. 매입채무 5,395,375,010
2. 단기금융상품 91,598,227,261 2. 미지급금 16,466,313,081
3. 단기상각후원가채무증권 31,210,000 3. 미지급비용 2,615,814,306
4. 매출채권 30,660,230,197 4. 선수금 339,346,000
5. 계약자산 18,501,679,922 5. 계약부채 5,612,138,564
6. 미수금 20,659,604,151 6. 예수금 3,285,557,582
7. 미수수익 410,594,334 7. 미지급법인세 1,614,273,788
8. 선급금 1,503,233,918 8. 단기차입금 16,000,000,000
9. 선급비용 836,226,332 9. 유동성장기차입금 7,876,490,000
10. 당기법인세자산 146,569,657 10. 유동성장기부채 166,796,769
11. 재고자산 33,499,860,063 11. 유동충당부채 118,484,382
12. 매각예정자산 16,778,515,382 12. 기타의유동부채 1,067,059,020
13. 유동리스부채 541,749,806
14. 매각예정부채 46,843,633
Ⅱ. 비유동자산 345,395,297,383 Ⅱ. 비유동부채 76,793,731,607
1. 장기금융상품 1,833,136,234 1. 장기차입금 35,541,100,000
2. 장기상각후원가채무증권 73,580,000 2. 임대보증금 4,921,900,000
3. 기타포괄손익-공정가치지분상품 3,993,740,942 3. 순확정급여부채 26,647,761,525
4. 당기손익-공정가치지분상품 13,129,638,026 4. 이연법인세부채 4,831,555,789
5. 관계기업투자 158,893,809,718 5. 비유동충당부채 2,363,968,833
6. 유형자산 134,786,024,272 6. 비유동리스부채 137,939,973,548
7. 사용권자산 2,191,540,825 7. 부채총계 137,939,973,548
8. 무형자산 5,870,719,562
9. 투자부동산 22,049,261,679
10. 이연법인세자산 991,383,866
11. 기타비유동자산 1,582,462,259
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 431,664,560,291
1. 자본금 11,825,115,000
(1). 보통주자본금 11,825,115,000
2. 자본잉여금 100,151,613,248
(1). 주식발행초과금 38,624,908,973
(2). 재평가적립금 26,437,137,845
(3). 기타자본잉여금 35,089,566,430
3. 이익잉여금(결손금) 607,591,807,687
4. 기타자본구성요소 △287,903,975,644
비지배지분 8,088,527,407
자본총계 439,753,087,698

관계사
바로가기