투명하고 깨끗한
기업경영

라인맵
홈으로IR정보IR자료실공고

공고

경동인베스트에서는 연간 결산공고 내용을 제공하고 있습니다.

주식회사 경동인베스트 제 46기 결산공고 - 재무상태표(2022년 12월 31일 현재)

(단위:원)

제46기 결산공고 재무상태표(개별)의 자산 안내 표
계정과목 금액 계정과목 금액
자산총계 296,772,228,288 자본과 부채총계 296,772,228,288
자산 부채
Ⅰ. 유동자산 36,446,970,306 Ⅰ. 유동부채 541,373,347
1. 현금 및 현금성자산 339,190,807 1. 단기미지급금 217,845,300
2. 단기금융상품 34,000,000,000 2. 단기예수금 181,603,240
3. 매출채권 1,267,100,121 3. 유동리스부채 90,785,807
4. 미수금 55,731,860 4. 기타유동부채 51,139,000
5. 단기미수수익 558,467,671 Ⅱ. 비유동부채 838,378,652
6. 단기선급금 18,400,248 1. 기타비유동금융부채 120,000,000
7. 재고자산 208,079,599 2. 이연법인세부채 618,450,704
3. 비유동리스부채 38,836,997
4. 기타비유동부채 61,090,951
부채 총계 1,379,751,999
Ⅱ. 비유동자산 260,325,257,982 자본
1. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 3,330,391,245 1. 자본금 11,825,115,000
2. 당기손익-공정가치측정금융자산 900,027,575 2. 자본잉여금 79,780,508,613
3. 관계기업투자 245,777,012,121 (1). 주식발행초과금 38,624,908,973
4. 유형자산 4,157,069,557 (2). 재평가적립금 26,437,137,845
5. 사용권자산 145,324,383 (3). 기타자본잉여금 14,718,461,795
6. 무형자산 126,008,161 3. 이익잉여금(결손금) 478,726,236,741
7. 투자부동산 5,379,823,101
8. 순확정급여자산 176,044,078
9. 기타비유동자산 333,557,761 4. 기타자본구성요소 △274,939,384,065
자본 총계 295,392,476,289

관계사
바로가기